Call Us: +91 99981 72388 Email: info@vinaywire.com Download brochure

Perforated Series In S.S 304 / 202

Right Angle Drawer Basket S.S.

W X D X H

15″ X 16″ X 4″ – 6″ – 8″
15″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
19″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″

12″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
17″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
21″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″

W X D X H

15″ X 16″ X 4″ – 6″ – 8″
17″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
21″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″

15″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
19″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″

Partition Drawer Basket S.S.

Plate / Thali Drawer Basket S.S.

W X D X H

Plate
15″ X 20″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″

Thali
15″ X 20″ X 8″
17″ X 20″ X 8″
19″ X 20″ X 8″
21″ X 20″ X 8″

With / Without Partition

W X D X H

15″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″

17″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″

Cup Saucer Drawer Basket S.S

Hanging Beauty

W X D X H

Size : 20” X 24 X 4”
Used to hold cutlery vertically for easy excess. Location for hanging accessories is adjustable and easy to fit. Clamps are screwed for holding shutter.

W X D X H

15″ X 16″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″

15″ X 20″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
24″ X 20″ X 6″

Bottle Rack Drawer Basket S.S.

Cutlery Premium Drawer Basket S.S.

W X D X H

15″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

17″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″

W X D X H

15″ X 16″ X 4″
15″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

12″ X 20″ X 4″
17″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″

Cutlery Drawer basket S.S.

Building high quality kitchens

WE CAN BUILD YOU THE KITCHEN OF YOUR DREAMS – GIVE US A CALL ON +91 99981 72388 NOW