Call Us: +91 99981 72388 Email: info@vinaywire.com Download brochure

202 Drawer Baskets

Right Angle Drawer Basket S.S.

W X D X H

15″ X 16″ X 4″ – 6″ – 8″
15″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8″
17″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8″
19″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8″

09″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
12″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
15″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
17″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
19″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
21″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
24″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
28″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
32″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″
35″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8″

W X D X H

12″ X 20″ X 4″
15″ X 16″ X 4″
15″ X 18″ X 4″
15″ X 20″ X 4″
17″ X 18″ X 4″
17″ X 20″ X 4″

19″ X 18″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

Cup Saucer Drawer Basket S.S.

Partition Drawer basket S.S.

W X D X H

15″ X 16″ X 4″ – 6″ – 8 “
15″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8 “
17″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8 “
19″ X 18″ X 4″ – 6″ – 8 “

15″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8 “
17″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8 “
19″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8 “
21″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8 “
24″ X 20″ X 4″ – 6″ – 8 “

W X D X H

15″ X 16″ X 4″
15″ X 18″ X 4″
17″ X 18″ X 4″
19″ X 18″ X 4″

12″ X 20″ X 4″
15″ X 20″ X 4″
17″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

Cutlery Wire Type Drawer Basket S.S.

Thali / Plate Drawer Basket S.S.

W X D X H

Plate
15″ X 16″ X 6″
15″ X 18″ X 6″
17″ X 18″ X 6″
19″ X 18″ X 6″
12″ X 20″ X 6″
15″ X 20″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
19″ X 18″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″
24″ X 20″ X 6″

Thali
15″ X 16″ X 8″
15″ X 18″ X 8″
17″ X 18″ X 8″
19″ X 18″ X 8″
12″ X 20″ X 8″
15″ X 20″ X 8″
17″ X 20″ X 8″
19″ X 18″ X 8″
19″ X 20″ X 8″
21″ X 20″ X 8″
24″ X 20″ X 8″

With / Without Partition

W X D X H

15″ X 16″ X 4″
15″ X 18″ X 4″
17″ X 18″ X 4″
19″ X 18″ X 4″

12″ X 20″ X 4″
15″ X 20″ X 4″
17″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

Glass Drawer Basket S.S.

Bottle Drawer Basket S.S.

W X D X H

15″ X 16″ X 6″
15″ X 18″ X 6″
17″ X 18″ X 6″
19″ X 18″ X 6″

15″ X 20″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″
24″ X 20″ X 6″

W X D X H

15″ X 16″ X 6″
15″ X 18″ X 6″
17″ X 18″ X 6″
19″ X 18″ X 6″

15″ X 20″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″
24″ X 20″ X 6″

Vegetable Drawer Basket S.S.

Pots N Pans Drawer Basket S.S.

W X D X H

15″ X 18″ X 8″
17″ X 18″ X 8″
19″ X 18″ X 8″

15″ X 20″ X 8″
17″ X 20″ X 8″
19″ X 20″ X 8″
21″ X 20″ X 8″
24″ X 20″ X 8″

Used to hold Pots and Pans used in kitchen. Very new and innovative drawer basket. First time ever introduced concept

W X D X H

15″ X 18″ X 4″
17″ X 18″ X 4″
19″ X 18″ X 4″

15″ X 20″ X 4″
17″ X 20″ X 4″
19″ X 20″ X 4″
21″ X 20″ X 4″
24″ X 20″ X 4″

Used to hold small size Masala bottles.

Masala Basket Drawer Basket

Plate Thali Double Drawer Basket S.S

W X D X H

PLATE
24″ X 20″ X 6″

THALI
24″ X 20″ X 8″

Used to hold small size Masala bottles.

W X D X H

Basket Size
15″ X 20″ X 6″
17″ X 20″ X 6″
19″ X 20″ X 6″
21″ X 20″ X 6″

Width of Mechanism
396 MM (15.6″)
446 MM (17.55″)
496 MM (19.52″)
538 MM (21.18″)

For fitment in carcase 20 MM more space required than mechanism size (Available in 304 also)

 

Heavy Duty Grain Trolley

Building high quality kitchens

WE CAN BUILD YOU THE KITCHEN OF YOUR DREAMS – GIVE US A CALL ON +91 99981 72388 NOW